Jump to content

WTKS - Versions


wadewood
This topic has been inactive for at least 365 days, and is now closed. Please feel free to start a new thread on the subject! 

Recommended Posts

2/09/00 13 F 5 Pewter puchased today while picking up a Dickle BHC for a friend.

Randy

Link to comment
Share on other sites

I think I captured them all up to this point...

I wonder if there were any before 1994.... or was Sept 1994 the first roll out

Date B W R Top

09/13/94 2 C 18 Pewter

09/14/94 2 C 18 Pewter

09/20/94 4 C 19 Pewter

10/17/94 8 C 56 Pewter

02/06/95 2 G 39 Pewter

06/28/95 2 E 12 Pewter

02/15/96 2 D 32 Pewter

08/12/96 14 G 14 Pewter

08/27/96 9 G 14 Pewter

09/09/96 18 G 14 Pewter

02/16/97 2 E 49 Pewter

05/16/97 Pewter

09/22/97 4 B 26

10/28/97 7 B 26 Pewter

02/10/98 3 E 20 Pewter

4-21-98 11 E-16 Pewter

11-25-98 13 E 1 Pewter

2/09/00 13 F 5 Pewter

03/10/00 5 F 49 Pewter

04/12/00 13 F 49 Pewter

04/13/00 15 F 49 Pewter

05/08/00 2 F 46 Pewter

11/13/00 3 F

12/22/00 8 C 8 Pewter

12/27/00 8 G 8 Pewter

02/14/01 7 G 50 Pewter

02/22/01 5 E 11 Pewter

03/21/01 9 E 12 Pewter

6-4-01 9 F 13 Pewter

8-5-01 4 E 17 Pewter

11/08/01 8 E 17 Pewter

12-1-01 6 F 43 Pewter

7-3-01 1 A 50 Dark Wood

08/15/02 1 H 29 Dark Wood

02/04/03 7 A 47 Dark Wood

08/22/03 10 C 40 Dark Wood

09/29/03 4 C 1 Dark Wood

11/03/03 8 A 56 Dark Wood

11/26/03 4 A 53 Dark Wood

03/09/04 10 C 15 Dark Wood

03/11/04 4 C 62 Dark Wood

03/12/04 6 C 62 Dark Wood

03/30/04 4 C 13 Dark Wood

03/31/04 8 C 13 Dark Wood

2-25-05, 10, E, 25 Dark Wood

04/11/05 16 E 25 Dark Wood

02/07/06 6 E 16 Dark Wood

03/28/06 13 D 60 Dark Wood

06/20/06 82 D 40 Wood

08/16/06 88 F 20 Wood

1-17-07 169 - F – 10 Dark Wood

2/27/08 74 G 15 Light Wood

6-20-08 51 A 3 light wood top

Link to comment
Share on other sites

Just a minor observation. Nothing from 1999 yet. Start looking guys.

Randy

Link to comment
Share on other sites

Date B W R Top

09/13/94 2 C 18 Pewter

09/14/94 2 C 18 Pewter

09/20/94 4 C 19 Pewter

10/17/94 8 C 56 Pewter

02/06/95 2 G 39 Pewter

06/28/95 2 E 12 Pewter

02/15/96 2 D 32 Pewter

08/12/96 14 G 14 Pewter

08/27/96 9 G 14 Pewter

09/09/96 18 G 14 Pewter

02/16/97 2 E 49 Pewter

05/16/97 Pewter

09/22/97 4 B 26

10/28/97 7 B 26 Pewter

02/10/98 3 E 20 Pewter

4-21-98 11 E-16 Pewter

11-25-98 13 E 1 Pewter

2/09/00 13 F 5 Pewter

03/10/00 5 F 49 Pewter

04/12/00 13 F 49 Pewter

04/13/00 15 F 49 Pewter

05/08/00 2 F 46 Pewter

05/12/00 9 F 46 Pewter, silver neck

11/13/00 3 F 14 Pewter, brown neck

12/22/00 8 C 8 Pewter

12/27/00 8 G 8 Pewter

02/14/01 7 G 50 Pewter

02/22/01 5 E 11 Pewter

03/21/01 9 E 12 Pewter

6-4-01 9 F 13 Pewter

8-5-01 4 E 17 Pewter

11/08/01 8 E 17 Pewter

12-1-01 6 F 43 Pewter

7-3-01 1 A 50 Dark Wood, no Turkey logo on top

08/15/02 1 H 29 Dark Wood

02/04/03 7 A 47 Dark Wood

08/22/03 10 C 40 Dark Wood

09/29/03 4 C 1 Dark Wood

11/03/03 8 A 56 Dark Wood

11/26/03 4 A 53 Dark Wood

03/09/04 10 C 15 Dark Wood

03/11/04 4 C 62 Dark Wood

03/12/04 6 C 62 Dark Wood

03/30/04 4 C 13 Dark Wood

03/31/04 8 C 13 Dark Wood

2-25-05, 10, E, 25 Dark Wood

04/11/05 16 E 25 Dark Wood

02/07/06 6 E 16 Dark Wood

03/28/06 13 D 60 Dark Wood

06/20/06 82 D 40 Wood

08/16/06 88 F 20 Wood

1-17-07 169 - F – 10 Dark Wood

2/27/08 74 G 15 Light Wood

6-20-08 51 A 3 light wood top

Link to comment
Share on other sites

Here are a few more. Others to follow.

2-7-00 6 H 5 Variant 1

3-1-00 2 F 46 Variant 1

12-8-00 10 F 6 (Yellow & Brown Labels, Grey Text, Pewter)

5-7-01 6 E 13 (Yellow & Brown Labels, Yellow Text, Pewter)

6-21-02 3 A 49 (Yellow & Brown Labels, Yellow Text, Dark Wood)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Added Cliffs and A 1997 I picked up

Date B W R Top

09/13/94 2 C 18 Pewter

09/14/94 2 C 18 Pewter

09/20/94 4 C 19 Pewter

10/17/94 8 C 56 Pewter

02/06/95 2 G 39 Pewter

06/28/95 2 E 12 Pewter

02/15/96 2 D 32 Pewter

08/12/96 14 G 14 Pewter

08/27/96 9 G 14 Pewter

09/09/96 18 G 14 Pewter

02/16/97 2 E 49 Pewter

05/16/97 Pewter

08/20/97 2 B 12 Pewter

09/22/97 4 B 26

10/28/97 7 B 26 Pewter

02/10/98 3 E 20 Pewter

4/21/98 11 E-16 Pewter

11/25/98 13 E 1 Pewter

2/7/00 6 H 5 Pewter

2/09/00 13 F 5 Pewter

3/1/00 2 F 46 Pewter

03/10/00 5 F 49 Pewter

04/12/00 13 F 49 Pewter

04/13/00 15 F 49 Pewter

05/08/00 2 F 46 Pewter

05/12/00 9 F 46 Pewter, silver neck

11/13/00 3 F 14 Pewter, brown neck

12/8/00 10 F 6 (Yellow & Brown Labels, Grey Text, Pewter)

12/22/00 8 C 8 Pewter

12/27/00 8 G 8 Pewter

02/14/01 7 G 50 Pewter

02/22/01 5 E 11 Pewter

03/21/01 9 E 12 Pewter

5/7/01 6 E 13 (Yellow & Brown Labels, Yellow Text, Pewter)

6/4/01 9 F 13 Pewter

8/5/01 4 E 17 Pewter

11/08/01 8 E 17 Pewter

12/1/01 6 F 43 Pewter

7/3/01 1 A 50 Dark Wood, no Turkey logo on top

6/21/02 3 A 49 (Yellow & Brown Labels, Yellow Text, Dark Wood)

08/15/02 1 H 29 Dark Wood

02/04/03 7 A 47 Dark Wood

08/22/03 10 C 40 Dark Wood

09/29/03 4 C 1 Dark Wood

11/03/03 8 A 56 Dark Wood

11/26/03 4 A 53 Dark Wood

03/09/04 10 C 15 Dark Wood

03/11/04 4 C 62 Dark Wood

03/12/04 6 C 62 Dark Wood

03/30/04 4 C 13 Dark Wood

03/31/04 8 C 13 Dark Wood

2/25/05, 10, E, 25 Dark Wood

04/11/05 16 E 25 Dark Wood

02/07/06 6 E 16 Dark Wood

03/28/06 13 D 60 Dark Wood

06/20/06 82 D 40 Wood

08/16/06 88 F 20 Wood

1/17/07 169 - F – 10 Dark Wood

2/27/08 74 G 15 Light Wood

6/20/08 51 A 3 light wood top

Link to comment
Share on other sites

Added the one from Andy and from Jason as well as a new 2003:

Top Variations:

Pewter with Silver and black neck

Pewter with dark brown neck

Dark Wood without a Turkey imprint with dark brown neck

Dark Wood with a Turkey imprint and dark brown neck

Light wook with a Turkey imprint and dark brown neck

Date B W R Top

09/13/94 2 C 18 Pewter

09/14/94 2 C 18 Pewter

09/20/94 4 C 19 Pewter

10/17/94 8 C 56 Pewter

02/06/95 2 G 39 Pewter

06/28/95 2 E 12 Pewter

02/15/96 2 D 32 Pewter

08/12/96 14 G 14 Pewter

08/27/96 9 G 14 Pewter

09/09/96 18 G 14 Pewter

02/16/97 2 E 49 Pewter

05/16/97 Pewter

08/20/97 2 B 12 Pewter

09/22/97 4 B 26

10/28/97 7 B 26 Pewter

02/10/98 3 E 20 Pewter

04/21/98 11 E-16 Pewter

11/25/98 13 E 1 Pewter

02/7/00 6 H 5 Pewter

02/09/00 13 F 5 Pewter

03/1/00 2 F 46 Pewter

03/10/00 5 F 49 Pewter

04/12/00 13 F 49 Pewter

04/13/00 15 F 49 Pewter

05/08/00 2 F 46 Pewter

05/12/00 9 F 46 Pewter, silver neck

11/11/00 9 F 14 Pewter, Brown neck

11/13/00 3 F 14 Pewter, brown neck

12/8/00 10 F 6 Pewter Brown Labels Grey Text

12/22/00 8 C 8 Pewter

12/27/00 8 G 8 Pewter

02/14/01 7 G 50 Pewter

02/22/01 5 E 11 Pewter

03/21/01 9 E 12 Pewter

05/7/01 6 E 13 Pewter Brown Labels

06/4/01 9 F 13 Pewter

08/5/01 4 E 17 Pewter

11/08/01 8 E 17 Pewter

12/1/01 6 F 43 Pewter

07/3/01 1 A 50 Dark Wood, no Turkey logo on top

06/21/02 3 A 49 Dark Wood

08/15/02 1 H 29 Dark Wood

02/15/02 1 C 27 Dark Wood

01/15/03 2 A 47 Dark Wood no Turkey logo on top

02/04/03 7 A 47 Dark Wood

08/22/03 10 C 40 Dark Wood

09/29/03 4 C 1 Dark Wood

11/03/03 8 A 56 Dark Wood

11/26/03 4 A 53 Dark Wood

03/09/04 10 C 15 Dark Wood

03/11/04 4 C 62 Dark Wood

03/12/04 6 C 62 Dark Wood

03/30/04 4 C 13 Dark Wood

03/31/04 8 C 13 Dark Wood

02/25/05, 10, E, 25 Dark Wood

04/11/05 16 E 25 Dark Wood

02/07/06 6 E 16 Dark Wood

03/28/06 13 D 60 Dark Wood

06/20/06 82 D 40 Wood

08/16/06 88 F 20 Wood

01/17/07 169 - F – 10 Dark Wood

02/27/08 74 G 15 Light Wood

06/20/08 51 A 3 light wood top

Link to comment
Share on other sites

This one also has no turkey.

Yeah, I think all the ones (dark wood that is) prior to the 03 version listed without it, do not have Turkeys.

We need to narrow in on the last smooth cap and first WT imprint... My guess in late 03 early 04, but we shall see.

Link to comment
Share on other sites

Added 16 more.

Top Variations:

Pewter with Silver and black neck

Pewter with dark brown neck

Dark Wood without a Turkey imprint with dark brown neck

Dark Wood with a Turkey imprint and dark brown neck

Light wook with a Turkey imprint and dark brown neck

Date B W R Top

09/13/94 2 C 18 Pewter

09/14/94 2 C 18 Pewter

09/20/94 4 C 19 Pewter

10/17/94 8 C 56 Pewter

02/06/95 2 G 39 Pewter

06/28/95 2 E 12 Pewter

02/15/96 2 D 32 Pewter

08/12/96 14 G 14 Pewter

08/27/96 9 G 14 Pewter

09/09/96 18 G 14 Pewter

02/16/97 2 E 49 Pewter

05/16/97 Pewter

08/20/97 2 B 12 Pewter

09/22/97 4 B 26

10/28/97 7 B 26 Pewter

02/10/98 3 E 20 Pewter

04/21/98 11 E-16 Pewter

11/25/98 13 E 1 Pewter

02/7/00 6 H 5 Pewter

02/09/00 13 F 5 Pewter

03/01/00 2 F 46 Pewter

03/02/00 9 F 46 Pewter

03/10/00 5 F 49 Pewter

04/12/00 13 F 49 Pewter

04/13/00 15 F 49 Pewter

05/08/00 2 F 46 Pewter

05/12/00 9 F 46 Pewter, silver neck

11/11/00 9 F 14 Pewter, Brown neck

11/13/00 3 F 14 Pewter, brown neck

12/8/00 10 F 6 Pewter Brown Labels Grey Text

12/22/00 8 C 8 Pewter

12/27/00 8 G 8 Pewter

02/14/01 7 G 50 Pewter

02/22/01 5 E 11 Pewter

03/21/01 9 E 12 Pewter

04/24/01 2 E 9 Pewter

05/7/01 6 E 13 Pewter Brown Labels

06/4/01 9 F 13 Pewter

06/12/01 ? ? ?? Pewter

08/5/01 4 E 17 Pewter

11/08/01 8 E 17 Pewter

12/1/01 6 F 43 Pewter

07/3/01 1 A 50 Dark Wood, no Turkey logo on top

06/21/02 3 A 49 Dark Wood no Turkey logo on top

08/15/02 1 H 29 Dark Wood no Turkey logo on top

02/15/02 1 C 27 Dark Wood no Turkey logo on top

01/15/03 2 A 47 Dark Wood no Turkey logo on top

02/04/03 7 A 47 Dark Wood

08/04/03 6 C 59 Dark Wood

08/22/03 10 C 40 Dark Wood

09/29/03 4 C 1 Dark Wood

11/03/03 8 A 56 Dark Wood

11/26/03 4 A 53 Dark Wood

02/09/04 10 A 54 Dark Wood

03/09/04 10 C 15 Dark Wood

03/11/04 4 C 62 Dark Wood

03/12/04 6 C 62 Dark Wood

03/30/04 4 C 13 Dark Wood

03/31/04 8 C 13 Dark Wood

02/14/05 9 C 15 Dark Wood

02/25/05, 10, E, 25 Dark Wood

04/11/05 16 E 25 Dark Wood

05/03/05 1 E 28 Dark Wood

02/07/06 6 E 16 Dark Wood

03/28/06 13 D 60 Dark Wood

06/03/05 2 E 28 Dark Wood

06/20/06 82 D 40 Dark Wood

08/16/06 88 F 20 Dark Wood

09/27/06 113 F 18 Dark Wood with Turkey Imprint

01/17/07 169 - F – 10 Dark Wood

02/27/08 74 G 15 Light Wood

04/29/08 500 C 47 Light Wood (Bourbon Society Bottle)

06/20/08 51 A 3 Light Wood

Link to comment
Share on other sites

This is an interesting exercise - but what are we learning from it?

Craig

So far we have learned that there are five different variations of the WTKS bottle, one of which is wook, which I assume comes from Kashyyyk.:grin:

Link to comment
Share on other sites

So far we have learned that there are five different variations of the WTKS bottle, one of which is wook, which I assume comes from Kashyyyk.:grin:

:crazy: :rolleyes:

I would say the info helps with quick id and it is interesting to me just how many barrels were used over the different years...

Top Variations:

Pewter with Silver and black neck

Pewter with dark brown neck

Dark Wood without a Turkey imprint with dark brown neck

Dark Wood with a Turkey imprint and dark brown neck

Light wood with a Turkey imprint and dark brown neck

Date B W R Top

09/13/94 2 C 18 Pewter

09/14/94 2 C 18 Pewter

09/20/94 4 C 19 Pewter

10/17/94 8 C 56 Pewter

02/06/95 2 G 39 Pewter

06/28/95 2 E 12 Pewter

02/15/96 2 D 32 Pewter

08/12/96 14 G 14 Pewter

08/27/96 9 G 14 Pewter

09/09/96 18 G 14 Pewter

02/16/97 2 E 49 Pewter

05/16/97 Pewter

08/20/97 2 B 12 Pewter

09/22/97 4 B 26

10/28/97 7 B 26 Pewter

02/10/98 3 E 20 Pewter

04/21/98 11 E-16 Pewter

11/25/98 13 E 1 Pewter

02/7/00 6 H 5 Pewter

02/09/00 13 F 5 Pewter

03/01/00 2 F 46 Pewter

03/02/00 9 F 46 Pewter

03/10/00 5 F 49 Pewter

04/12/00 13 F 49 Pewter

04/13/00 15 F 49 Pewter

05/08/00 2 F 46 Pewter

05/12/00 9 F 46 Pewter, silver neck

11/11/00 9 F 14 Pewter, Brown neck

11/13/00 3 F 14 Pewter, brown neck

12/8/00 10 F 6 Pewter Brown Labels Grey Text

12/22/00 8 C 8 Pewter

12/27/00 8 G 8 Pewter

02/14/01 7 G 50 Pewter

02/22/01 5 E 11 Pewter

03/21/01 9 E 12 Pewter

04/24/01 2 E 9 Pewter

05/7/01 6 E 13 Pewter Brown Labels

06/4/01 9 F 13 Pewter

06/12/01 ? ? ?? Pewter

08/5/01 4 E 17 Pewter

11/08/01 8 E 17 Pewter

12/1/01 6 F 43 Pewter

07/3/01 1 A 50 Dark Wood, no Turkey logo on top

06/21/02 3 A 49 Dark Wood no Turkey logo on top

08/15/02 1 H 29 Dark Wood no Turkey logo on top

02/15/02 1 C 27 Dark Wood no Turkey logo on top

01/15/03 2 A 47 Dark Wood no Turkey logo on top

02/04/03 7 A 47 Dark Wood

08/04/03 6 C 59 Dark Wood

08/22/03 10 C 40 Dark Wood

09/29/03 4 C 1 Dark Wood

11/03/03 8 A 56 Dark Wood

11/26/03 4 A 53 Dark Wood

02/09/04 10 A 54 Dark Wood

03/09/04 10 C 15 Dark Wood

03/11/04 4 C 62 Dark Wood

03/12/04 6 C 62 Dark Wood

03/30/04 4 C 13 Dark Wood

03/31/04 8 C 13 Dark Wood

02/14/05 9 C 15 Dark Wood

02/25/05, 10, E, 25 Dark Wood

04/11/05 16 E 25 Dark Wood

05/03/05 1 E 28 Dark Wood

02/07/06 6 E 16 Dark Wood

03/28/06 13 D 60 Dark Wood

06/03/05 2 E 28 Dark Wood

06/20/06 82 D 40 Dark Wood

08/16/06 88 F 20 Dark Wood

09/27/06 113 F 18 Dark Wood with Turkey Imprint

01/17/07 169 - F – 10 Dark Wood

02/27/08 74 G 15 Light Wood

04/29/08 500 C 47 Light Wood (Bourbon Society Bottle)

06/20/08 51 A 3 Light Wood

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Wild Turkey Bourbon Consumer Relations:

  • Kentucky Spirit was introduced in 1995.
  • Kentucky Spirit is only bottled 10 days out of the year in small batches.
  • It is made available in limited quantities and only available in the USA.

This is the info that WT gave to me. Seems odd since there are 14 days in 2000 and 11 days in 2001 so far recorded.... Could be that there are ten 24 hr runs and they can lap over 2 days as seen in Feb and April 2000....?

They would not give me the full run info. For internal use only I was told...

Top Variations:

  • Pewter with Silver and black neck
  • Pewter with dark brown neck
  • Dark Wood without a Turkey imprint with dark brown neck
  • Dark Wood with a Turkey imprint and dark brown neck
  • Light Wood with a Turkey imprint and dark brown neck

Date B W R Top

09/13/94 2 C 18 Pewter

09/14/94 2 C 18 Pewter

09/20/94 4 C 19 Pewter

10/17/94 8 C 56 Pewter

02/06/95 2 G 39 Pewter

06/28/95 2 E 12 Pewter

02/15/96 2 D 32 Pewter

08/12/96 14 G 14 Pewter

08/27/96 9 G 14 Pewter

09/09/96 18 G 14 Pewter

02/16/97 2 E 49 Pewter

05/16/97 ? ? ?? Pewter

08/20/97 2 B 12 Pewter

09/22/97 4 B 26 Pewter

10/28/97 7 B 26 Pewter

02/10/98 3 E 20 Pewter

04/21/98 11 E-16 Pewter

11/25/98 13 E 1 Pewter

02/7/00 6 H 5 Pewter

02/09/00 13 F 5 Pewter

03/01/00 2 F 46 Pewter

03/02/00 9 F 46 Pewter

03/10/00 5 F 49 Pewter

04/12/00 13 F 49 Pewter

04/13/00 15 F 49 Pewter

05/08/00 2 F 46 Pewter

05/12/00 9 F 46 Pewter, Silver Label

11/11/00 9 F 14 Pewter, Brown Label

11/13/00 3 F 14 Pewter, Brown Label

12/8/00 10 F 6 Pewter Brown Label, Grey Text

12/22/00 8 C 8 Pewter

12/27/00 8 G 8 Pewter

02/14/01 7 G 50 Pewter

02/22/01 5 E 11 Pewter

03/21/01 9 E 12 Pewter

04/24/01 2 E 9 Pewter

05/7/01 6 E 13 Pewter Brown Label

06/4/01 9 F 13 Pewter

06/12/01 ? ? ?? Pewter

08/03/01 8 D 13 Pewter

08/5/01 4 E 17 Pewter

11/08/01 8 E 17 Pewter

12/01/01 6 F 43 Pewter

07/03/01 1 A 50 Dark Wood, no Turkey logo on top

03/06/02 3 A 49 Dark Wood, no Turkey logo on top

06/21/02 3 A 49 Dark Wood no Turkey logo on top

08/15/02 1 H 29 Dark Wood no Turkey logo on top

02/15/02 1 C 27 Dark Wood no Turkey logo on top

01/15/03 2 A 47 Dark Wood no Turkey logo on top

02/04/03 7 A 47 Dark Wood

08/04/03 6 C 59 Dark Wood

08/22/03 10 C 40 Dark Wood

09/29/03 4 C 1 Dark Wood

11/03/03 8 A 56 Dark Wood

11/26/03 4 A 53 Dark Wood

02/09/04 10 A 54 Dark Wood

03/09/04 10 C 15 Dark Wood

03/11/04 4 C 62 Dark Wood

03/12/04 6 C 62 Dark Wood

03/30/04 4 C 13 Dark Wood

03/31/04 8 C 13 Dark Wood

02/14/05 9 C 15 Dark Wood

02/25/05 10 E 25 Dark Wood

04/11/05 16 E 25 Dark Wood

05/03/05 1 E 28 Dark Wood

02/07/06 6 E 16 Dark Wood

03/28/06 13 D 60 Dark Wood

06/03/05 2 E 28 Dark Wood

06/20/06 82 D 40 Dark Wood

08/16/06 88 F 20 Dark Wood

09/27/06 113 F 18 Dark Wood with Turkey Logo on top

01/17/07 169 - F – 10 Dark Wood

02/27/08 74 G 15 Light Wood

04/29/08 500 C 47 Light Wood (Bourbon Society Bottle)

06/20/08 51 A 3 Light Wood (Willie Wallace Bottle)

Link to comment
Share on other sites

Wild Turkey Bourbon Consumer Relations:

  • Kentucky Spirit was introduced in 1995.
  • Kentucky Spirit is only bottled 10 days out of the year in small batches.
  • It is made available in limited quantities and only available in the USA.

This is the info that WT gave to me. Seems odd since there are 14 days in 2000 and 11 days in 2001 so far recorded.... Could be that there are ten 24 hr runs and they can lap over 2 days as seen in Feb and April 2000....?

They would not give me the full run info. For internal use only I was told...

Since we have members with bottles from 1994, we know the above information is wrong. Maybe with should our list to the WT marketing department?

Link to comment
Share on other sites

Wade,

No so fast. Bottling is September 94 could be in preparation for an early 95 release.

Will

Link to comment
Share on other sites

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.